Mira por qué la tabla de posiciones sufrió hartos cambios en la rueda de revanchas y quiénes son los mejores equipos de esta segunda parte del torneo.
Iván Huerta B.
La tabla del Descentralizado está apretada al término de la primera parte del torneo. El único que ha sacado una ventaja considerable es Real Garcilaso, pero hay equipos que, tras una segunda rueda impecable, se han metido en la pelea por el título. Universitario, por ejemplo, sacó ventaja en la liguilla par y UTC también se ha metido en los puestos expectantes.
Y es justamente el ‘Gavilán del norte’ el que ha obtenido mejores números en la segunda rueda del campeonato y es el llamado a hacerle la pelea a la ‘U’ en su liguilla. El diario Depor hizo un análisis de cómo le fue a todos los equipos del torneo en esta segunda etapa y lo distinto que se vería el torneo si solo se contara esta parte.
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS | PTS 1RA RUEDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UTC | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 17 |
2 | Universitario de Deportes | 15 | 8 | 5 | 3 | 29 | 24 |
3 | León de Huánuco | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 17 |
4 | Real Garcilaso* | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 31 |
5 | Alianza Lima | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 21 |
6 | Sporting Cristal | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 26 |
7 | San Martín | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 7 |
8 | César Vallejo | 15 | 5 | 7 | 3 | 22 | 24 |
9 | Inti Gas | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 | 22 |
10 | Sport Huancayo | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 23 |
11 | Cienciano | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 20 |
12 | Melgar | 15 | 3 | 9 | 4 | 18 | 18 |
13 | Unión Comercio | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 12 |
14 | Pacífico FC | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 19 |
15 | Juan Aurich | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 21 |
16 | José Gálvez | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | 14 |
- Real Garcilaso, en la primera rueda, postergó cuatro partidos que completó en el transucrso del torneo. Esos puntos no se suman para esta tabla de la rueda de revanchas.